FotoLab Pro – Kadrowanie Odbitek Cyfrowych
FotoLab Pro 
Kadrowanie Odbitek Cyfrowych
Wysokiej jakości system Noritsu QSS 3207HD


Kadrowanie Odbitek Cyfrowych - Pełen Papier
Kadrowanie „Pełen Papier” – Stosujemy w przypadku, gdy istotny jest wymiar odbitki a zawartość zdjęcia wymaga tylko wyeksponowania głównej jego części. W Przypadku tym materiał zdjęciowy zostanie centralnie i proporcjonalnie wykadrowany tak aby całościowo był dopasowany do szerokości lub wysokości zdjęcia. Zawartość zdjęcia która nie została ujęta w kadrowaniu zostanie obcięta. Metoda ta nie daje efektu białych brzegów. W szczególnych przypadkach na życzenie Klienta operator Labu może wykonać kadrowanie indywidualne.
Kadrowanie „Pełen Papier” – Informacje – Podsumowanie  | |
|---|---|
| Format Odbitki | Najważniejsze jest zachowanie Standardowych Formatów Odbitek.  | 
| Zawartość Odbitki | Zawartość Odbitek można delikatnie obciąć. W przypadku przekazania materiału nieskadrowanego do formatu nadmiar zdjęcia zostaje utracony podczas procesu naświetlania. Do wypełnienia formatu zostaje wzięta środkowa zawartość obrazu. Przed dostarczeniem odbitek do naświetlania – należy sprawdzić proporcje i zawartość zdjęcia.  | 
| Standardowe Formaty | Według Artykułu – Formaty Odbitek Cyfrowych 9×13, 10×15, 13×18, 13×19, 15×21, 15×23, 18×25, 21×30, 30×45, 30×60, 30×90  | 
| Możliwość nadawania Białych Ramek | Tak – Według Artykułu – Białe Ramki | 
| Oznaczenia Katalogów Zleceniowych z plikami | PP, pp | 
Kadrowanie Odbitek Cyfrowych - Pełen Kadr / Format Całkowity
Kadrowanie „Pełen Kadr” / “Format Całkowity” – Stosujemy w przypadku gdy najważniejsze są wymiary odbitki oraz cała zawartość zdjęcia. Zdjęcie zostaje dopasowanie proporcjonalnie do formatu odbitki – względem szerokości lub wysokości. Dopasowania po długości daje efekt białych brzegów na górze i dole odbitki. Dopasowania po wysokości daje efekt białych brzegów prawej i lewej stronie odbitki. Usunięcie białych pasków jest możliwe tylko za pomocą urządzenia docinającego – np: gilotynki.
| Kadrowanie „Pełen Kadr” / “Format Całkowity – Informacje – Podsumowanie | |
|---|---|
| Format Odbitki | Najważniejsze jest zachowanie Standardowych Formatów Odbitek.  | 
| Zawartość Odbitki | Zawartość Odbitki musi zostać zachowana bez przycięcia. W przypadku gdy dostarczone zdjęcia nie są skadrowane do Formatów Standardowych – odbitki zostają dopasowane proporcjonalnie bez obcinania do jednego z boków formatu. W wyniku wpasowania pojawiają się białe pasy. Gdy zdjęcie jest za długie – obraz wpasuje się pomiędzy prawy i lewy bok, w efekcie pojawią się białe pasy góra i dół. Gdy zdjęcie jest za krótkie – obraz wpasuje się pomiędzy górny i dolny bok, w efekcie pojawią się białe pasy prawa i lewo.  | 
| Standardowe Formaty | Według Artykułu – Formaty Odbitek Cyfrowych 9×13, 10×15, 13×18, 13×19, 15×21, 15×23, 18×25, 21×30, 30×45, 30×60, 30×90  | 
| Możliwość nadawania Białych Ramek | Tak – Według Artykułu – Białe Ramki Zastosowanie białych ramek o zadanej wielkości – powoduje powiększenie białych pasów. Ramka właściwa powstanie przy bokach dopasowanych  | 
| Oznaczenia Katalogów Zleceniowych z plikami | PK, pk, FC, fc | 
Kadrowanie Odbitek Cyfrowych - Dopasuj Dłuższy Bok
Kadrowanie „Dopasuj Dłuższy Bok – Technikę stosujemy, gdy zachodzi potrzeba naświetlenia całej zawartości zdjęcia w przypadku zastosowania niestandardowych formatów odbitek. W metodzie tej – krótszy wymiar zdjęcia zostaje rozłożony na szerokości rolki papieru, zaś dłuższy wymiar dostosowuje się proporcjonalnie wzdłuż wstęgi. Użycie tej techniki jest możliwe tylko w przypadku użycia szerokości rolki jako mniejszego wymiaru. Przykładowo, gdy zostają dostarczone do naświetlenia zdjęcia 15×21 lecz po otwarciu okazuje się, że nie są one wykadrowane i faktyczny wymiar końcowy będzie 15×24. Zastosowanie techniki “Pełen Papier” obetnie zawartość zdjęcia, metoda “Pełen Papier” spowoduje powstanie białych pasków, zaś kadrowanie “Dopasuj Dłuższy Bok” pozwoli na zachowanie nam całej zawartości fotografii. Uwaga – Techniki “Dopasuj Dłuższy Bok” należy ostrożnie używać w przypadku, gdy odbitki będą umieszczone w Albumie Fotograficznym – należy sprawdzić, czy zmiana rozmiaru odbitek bedzie zgodna wymiarami kart.
| Kadrowanie „Dopasuj Dłuższy Bok” – Informacje – Podsumowanie | |
|---|---|
Format Odbitki  | Najważniejszy jest krótszy wymiar odbitki  – dłuższy wymiar może się dostosować się dynamicznie. Jako krótszy wymiar Odbitki stosujemy Szerokość Wstęgi Papieru Fotograficznego – 12.7, 15.2, 20.3 (tylko mat), 30.5 – cm. Nie istnieje konieczność stosowania Standardowych Formatów Odbitek Cyfrowych. Możemy uzyskać Odbitki o niestandardowych wymiarach np: 15×27, 13×45, 30×70 cm  | 
| Zawartość Odbitki | Musi zostać zachowana zawartość Odbitki bez przycięcia. W przypadku gdy dostarczone zdjęcia nie są skadrowane do Formatów Standardowych – Krótszy bok odbitek zostaje dopasowany do szerokości  wstęgi papieru fotograficznego, zaś dłuższy wymiar zostaje rozciągnięty proporcjonalnie.  | 
Możliwe Wymiary Krótszego Boku Odbitki (Standardowe Szerokości Wstęgi Papieru Fotograficznego)  | 12.7, 15.2, 20.3 (tylko mat), 30.5 – cm (wymiary dokładne)  | 
| Możliwość nadawania Białych Ramek | Tak – Według Artykułu – Białe Ramki | 
| Oznaczenia Katalogów Zleceniowych z plikami | DDB, ddb, DB, db np: 15xdb_mat, 13xddb_blysk_r  | 
Kadrowanie Odbitek Cyfrowych - Dopasuj Krótszy Bok
Kadrowanie „Dopasuj Krótszy Bok” – W metodzie tej podobnie jak w przypadku „Dopasuj Dłuższy Bok” zostaje wykorzystana szerokość rolki papieru – rozłożony zostaje na niej dłuższy wymiar zdjęcia, zaś krótszy dostosuje się proporcjonalnie wzdłuż wstęgi. Zawartość zdjęcia zostaje zachowana w całości. Metoda ta jest stosowana rzadko i w szczególnych sytuacjach – jest tylko możliwa w przypadku, gdy po wpasowaniu – szerokość krótszego boku wynosi min – 9 cm (co jest minimalnym wysuwem papieru do naświetlenia, brak tego warunku spowoduje powstanie białych pasów).
Kadrowanie „Dopasuj Krótszy Bok” – Informacje – Podsumowanie  | |
|---|---|
| Format Odbitki | Najważniejszy jest dłuższy wymiar odbitki – krótszy wymiar może się dostosować się dynamicznie Jako dłuższy wymiar Odbitki stosujemy Szerokość Wstęgi Papieru Fotograficznego – 12.7, 15.2, 20.3 (tylko mat), 30.5 – cm. Nie istnieje konieczność stosowania Standardowych Formatów Odbitek Cyfrowych.Możemy uzyskać Odbitki o niestandardowych wymiarach np: 10×13, 12×15, 24×30 cm | 
| Zawartość Odbitki | Musi zostać zachowana zawartość Odbitki bez przycięcia. W przypadku gdy dostarczone zdjęcia nie są skadrowane do Formatów Standardowych – Dłuższy bok odbitek zostaje dopasowany do szerokości wstęgi papieru fotograficznego, zaś krótszy wymiar zostaje rozciągnięty proporcjonalnie. | 
| Możliwe Wymiary Dłuższego Boku Odbitki (Standardowe Szerokości Wstęgi Papieru Fotograficznego)  | 12.7, 15.2, 20.3 (tylko mat), 30.5 – cm (wymiary dokładne) | 
| Możliwość nadawania Białych Ramek | Tak – Według Artykułu – Białe Ramki | 
| Oznaczenia Katalogów Zleceniowych z plikami | DKB, dkb, KB, kbnp: 15xkb_mat, 13xdkb_blysk_r | 
Kadrowanie Odbitek Cyfrowych - Dopasuj Krótszy Bok
Kadrowanie Odbitek Cyfrowych - Dopasuj Krótszy Bok
Kadrowanie w technice „Dopasuj Dłuższy Bok” oraz „Dopasuj Krótszy Bok” możemy zastosować jedynie w przypadku, gdy zdjęcie wykorzystuje jako jeden z wymiarów szerokość rolki papieru.
Standardowy Format Umowny cm  | Użyta Szerokość Rolki Papieru Fotograficznego – cm  | Ułożenie dłuższego boku  | 
|---|---|---|
9 x 13  | 12.7  | w poprzek Szerokości Rolki  | 
10 x 15  | 15.2  | w poprzek Szerokości Rolki  | 
13 x 18  | 12.7  | wzdłuż Szerokości Rolki  | 
15 x 21  | 15.2  | wzdłuż Szerokości Rolki  | 
18 x 25  | 25.4  | w poprzek Szerokości Rolki  | 
21 x 30  | 30.5  | w poprzek Szerokości Rolki  | 
25 x 38  | 25.4  | wzdłuż Szerokości Rolki  | 
30 x 45  | 30.5  | wzdłuż Szerokości Rolki | 
30 x 60  | 30.5  | wzdłuż Szerokości Rolki  | 
30 x 90  | 30.5  | wzdłuż Szerokości Rolki  | 
Kadrowanie Odbitek Cyfrowych - Szerokości Papieru
Aktualnie stosujemy następujące szerokości rolek papieru:
Szerokość rolki cm  | Format minimalny cm  | Format maksymalny cm  | 
|---|---|---|
12.7  | 12.7 x 9.0  | 12.7 x 47.0  | 
15.2  | 15.2 x 9.0  | 15.2 x 47.0  | 
20.3  | 20.3 x 9.0  | 20.3 x 91.4  | 
25.4  | 25.4 x 9.0  | 25.4 x 91.4  | 
30.5  | 30.5 x 9.0  | 30.5 x 91.4  | 
								
								
								
								












































































































































